ਕਨਵੈਕਸ ਸੇਫਟੀ ਮਿਰਰ
ਇੱਕ ਕਨਵੈਕਸ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੋਲਾਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਸਤਹ ਹੈ (ਜਾਂ ਗੋਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਸਤਹ) ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਉਭਰਦਾ ਪਾਸਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕੁਸ਼ਲ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਘਟੇ ਹੋਏ ਆਕਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੋਣ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।DHUA ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਕਨਵੈਕਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲਈ ਵਧੀਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 100% ਵਰਜਿਨ, ਆਪਟੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡ ਐਕਰੀਲਿਕ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ | ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ, ਸੇਫਟੀ ਮਿਰਰ, ਬਲਾਇੰਡ ਸਪਾਟ ਮਿਰਰ, ਸਾਈਡ ਰੀਅਰ ਵਿਊ ਮਿਰਰ |
ਮਿਰਰ ਸਮੱਗਰੀ | ਵਰਜਿਨ PMMA |
ਮਿਰਰ ਰੰਗ | ਸਾਫ਼ |
ਵਿਆਸ | 200 ~ 1000 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੋਣ | 160 ਡਿਗਰੀ |
ਆਕਾਰ | ਗੋਲ, ਆਇਤਾਕਾਰ |
ਬੈਕਿੰਗ | ਪੀਪੀ ਬੈਕ ਕਵਰ, ਹਾਰਡਬੋਰਡ, ਫਾਈਬਰ ਗਲਾਸ |
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ | ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸਜਾਵਟ ਆਦਿ. |
ਨਮੂਨਾ ਸਮਾਂ | 1-3 ਦਿਨ |
ਅਦਾਇਗੀ ਸਮਾਂ | ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10-20 ਦਿਨ |
ਸਰਕੂਲਰ ਐਕ੍ਰੀਲਿਕ ਕੰਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ
ਆਕਾਰ (ਡਾਇ.) | ਸਰਕੂਲਰ | ਅੰਦਰ /ਬਾਹਰੀ | ਬੈਕਿੰਗ | ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਆਕਾਰ (ਸੈ.ਮੀ.) | ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (ਪੀਸੀਐਸ) | ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) |
200 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 8'' | ਅੰਦਰ | ਪੀ.ਪੀ | 33*23*24 | 5 | 5.2 |
300 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 12'' | ਅੰਦਰ | PP | 38*35*35 | 5 | 6.5 |
300 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 12'' | ਬਾਹਰੀ | PP | 38*35*35 | 5 | 6.8 |
400 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 16'' | ਅੰਦਰ | PP | 44*43*45 | 5 | 8.9 |
400 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 16'' | ਬਾਹਰੀ | PP | 44*43*45 | 5 | 9.2 |
450 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 18'' | ਅੰਦਰ | ਹਾਰਡਬੋਰਡ | 51*50*44 | 5 | 9.6 |
500 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 20'' | ਅੰਦਰ | ਹਾਰਡਬੋਰਡ | 56*54*46 | 5 | 11.7 |
600 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 24'' | ਅੰਦਰ | PP | 66*64*13 | 1 | 4.6 |
600 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 24'' | ਬਾਹਰੀ | PP | 63*64*11 | 1 | 3.8 |
600 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 24'' | ਬਾਹਰੀ | ਫਾਈਬਰਗਲਾਸ | 66*64*13 | 1 | 5.3 |
800 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 32'' | ਅੰਦਰ | PP | 84*83*11 | 1 | 7.2 |
800 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 32'' | ਬਾਹਰੀ | PP | 84*83*15 | 1 | 7.6 |
800 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 32'' | ਬਾਹਰੀ | ਫਾਈਬਰਗਲਾਸ | 84*83*15 | 1 | 9.6 |
1000 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 40'' | ਬਾਹਰੀ | ਫਾਈਬਰਗਲਾਸ | 102*102*15 | 1 | 13..3 |
ਆਇਤਾਕਾਰ ਐਕਰੀਲਿਕ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ
ਆਕਾਰ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਅੰਦਰ /ਬਾਹਰੀ | ਬੈਕਿੰਗ | ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਆਕਾਰ (ਸੈ.ਮੀ.) | ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (ਪੀਸੀਐਸ) | ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) |
300*300 | ਅੰਦਰ | ਹਾਰਡਬੋਰਡ | 38*35*35 | 5 | 6.8 |
750*400 | ਅੰਦਰ | ਫਾਈਬਰਗਲਾਸ | 79*43*10 | 1 | 3.8 |
600*500 | ਅੰਦਰ | ਫਾਈਬਰਗਲਾਸ | 64*62*10 | 1 | 3.2 |
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ